Poradnia POZ czynna w godzinach od 08:00- 18:00
Lek. med. Genowefa Bednarska
specjalista chorób wewnętrznych
Dzień tygodnia | Godziny pracy | W tym | ||
Porady ambulatoryjne | Wizyty domowe (*) | |||
Poniedziałek | – | – | – | – |
Wtorek | – | – | – | – |
Środa | – | – | – | – |
Czwartek | 14:00-18:00 | |||
Piątek | 13:00-18:00 |
lek. med. Piotr Świderski
specjalista chorób wewnętrznych
Lek. med. Renisława Olszewska
Lekarz POZ
Dzień tygodnia | Godziny pracy | W tym | ||
Porady ambulatoryjne | Wizyty domowe (*) | |||
Poniedziałek | 8:00- 13:00 | 8:00- 13:00 | – | |
Wtorek | 8:00- 13:00 | 8:00- 13:00 | – | |
Środa | 12:00- 18:00 | 12:00- 18:00 | – | |
Czwartek | – | – | – | |
Piątek | – | – | – |
Specjalista CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Dzień tygodnia | Godziny pracy | W tym | ||
Porady ambulatoryjne | Wizyty domowe (*) | |||
Poniedziałek | 10.25 – 18.00 | 11.25 – 18.00 | – | 10.25 – 11.25 |
Wtorek | 8.00 – 15.35 | 8.00 – 14.35 | – | 14.35 – 15.35 |
Środa | 8.00 – 15.35 | 8.00 – 14.35 | – | 14.35 – 15.35 |
Czwartek | 8.00 – 15.35 | 8.00 – 14.35 | – | 14.35 – 15.35 |
Piątek | 8.00 – 15.35 | 12.00 – 14.00 | – | 14.00 – 15.35 |
lek. med. Elżbieta Pilarek-Szewczenko-Pediatra
przyjmuje :
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
lek. med. Magdalena Skowron -Pediatra
poniedziałek
środa
Lek. med. Halina Eberhardt – Pediatra
wtorek
czwartek
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
Poniedziałek | 7:30 – 16:35 |
Wtorek | 7:30 – 15:35 |
Środa | 7:30 – 15:35 |
Czwartek | 7:30 – 18:35 |
Piątek | 7:30 – 15:35 |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
|
|
Poniedziałek | – |
Wtorek | 16.30 – 20.30 |
Środa | – |
Czwartek | 16.30 – 20.30 |
Piątek | 8.00 – 12.00 |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
Poniedziałek | – |
Wtorek | 7:00-10:30 |
Środa | 16:00-20:30 |
Czwartek | – |
Piątek | 15:30:19:30 |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
Poniedziałek | 15:40 -19:40 |
Wtorek | 15:00 -19:30 |
Środa | – |
Czwartek | 15:40 -19:30 |
Piątek | – |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
Poniedziałek | 7:45 -11:45 |
Wtorek | – |
Środa | 12:00 – 18:00
|
Czwartek | – |
Piątek | 8:00 – 14:00 |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
Poniedziałek | – |
Wtorek | 14:00-18:00 |
Środa | 8:00-12:00 |
Czwartek | 7:45-11:45 |
Piątek | – |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
|
|
Poniedziałek | 8.00 – 15.35 |
Wtorek | 15.00 – 19.00 |
Środa | – |
Czwartek | 8.00 – 15.35 |
Piątek | – |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
Poniedziałek | 12:15- 17:15 |
Wtorek | 8:00-14:30 |
Środa | 12:45-15:00 15:30-19:30 |
Czwartek | 8:00-13:15 |
Piątek | 15:15-19:15 |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
|
|
Poniedziałek | 14.00-18.00 |
Środa | 11.00 – 15.00 |
Czwartek | 8.00 – 12.00 |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
Poniedziałek | – |
Wtorek | 8:30-12:30 |
Środa | 17:00-21:00 |
Czwartek | 12:00-19:00 |
Piątek | – |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
Poniedziałek | – |
Wtorek | – |
Środa | 14:00-18:00 |
Czwartek | 8:00-16:00 |
Piątek | 14:00-16:00 |
Nazwa badania | Cena |
Badanie lekarskie: – ginekologiczne, – dermatologiczne, – laryngologiczne, – logopedyczne, | 50,00 zł |
Badanie lekarskie: – kardiologiczne, – reumatologiczne, – diabetologiczne, – neurologiczne, – pulmonologiczne, – endokrynologiczne, – psychiatryczne, – psychologiczne. | 55,00 zł |
Badanie lekarskie – chirurgiczne | 60,00 zł + zabieg wg rodzaju indywidualnie |
Badanie audiometryczne | 40,00 zł |
Badanie lekarskie – medycyna pracy + orzeczenie lekarskie, do celów sanitarno – epidemiologicznych | 50,00 zł |
Badanie lekarza ogólnego (dla osób bez deklaracji do POZ) | 50,00 zł |
Badanie cytologiczne | 25,00 zł |
UKG | 80,00 zł
|
USG piersi | 50,00 zł
|
USG ginekologiczno – położnicze przez powłoki brzuszne | 50,00 zł
|
USG tarczycy | 50,00 zł
|
USG ginekologiczno – położnicze endowaginalne | 60,00 zł
|
USG urologiczne | 50,00 zł
|
USG jamy brzusznej | 50,00 zł
|
Zdjęcie ginekologiczne i położnicze bez wskazań – na życzenie Pacjentki | 30,00 zł |
Biopsja cienkoigłowa | 90,00 zł
|
INIEKCJA |
|
Iniekcja podskórna | 10,00 zł |
Iniekcja domięśniowa | 10,00 zł |
Iniekcja dożylna | 15,00 zł |
EKG |
|
EKG bez opisu | 25,00 zł |
EKG z opisem | 30,00 zł |
OPATRUNEK |
|
Opatrunek zwykły | 10,00 zł |
Opatrunek ran rozległych, owrzodzenia | 15,00 zł |
POMIAR CIŚNIENIA (RR) | 5,00 zł |
| |
SPIROMETRIA | 50,00 zł |
| |
ZABIEGI FIZYKOTERAPII – |
|
Zabiegi elektroterapeutyczne do 15 minut (jonoforeza, pulsotronik) | 7,00 zł |
Naświetlanie promieniami Sollux do 15 minut | 7,00 zł
|
Ultradźwięki | 7,00 zł
|
Zabiegi prądem diadynamicznym, interferencyjnym mikrofale do 15 minut | 7,00 zł |
Laser | 7,00 zł
|
Leczenie polem magnetycznym (magnetronie) | 7,00 zł
|
MASAŻE – |
|
Masaż całkowity | 30,00 zł |
Masaż częściowy | 15,00 zł |
Masaż kończyny | 15,00 zł |
RTG LARYNGOLOGICZNE |
|
Czaszka w 2 projekcjach | 30,00 zł |
Zatoki przynosowe | 20,00 zł |
Oczodoły | 20,00 zł |
Kości skroniowe (uszy) + Schiller | 25,00 zł |
Stawy skroniowo – żuchwowe przy zamkniętych i otwartych ustach | 20,00 zł |
RTG KLATKI PIERSIOWEJ |
|
Klatka piersiowa PA | 25,00 zł |
Klatka piersiowa PA i B | 35,00 zł |
Klatka piersiowa z kontrastem PA i B | 35,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUPA |
|
Kręgosłup szyjny I projekcja | 20,00 zł |
Kręgosłup szyjny II projekcja | 25,00 zł |
Kręgosłup szyjny III projekcja | 30,00 zł (skosy) |
Kręgosłup piersiowy | 35,00 zł |
Kręgosłup lędźwiowy | 35,00 zł |
Kręgosłup krzyżowy | 25,00 zł |
Zdjęcie kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego u dzieci | 20,00 zł |
Zdjęcie kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego u dzieci – boczne | 35,00 zł |
RTG STAWÓW |
|
Stawy barkowy | 20,00 zł |
Stawy łokciowy | 20,00 zł |
Stawy biodrowy | 25,00 zł |
Stawy kolanowo porównawczy | 20,00 zł |
Stawy skokowe | 20,00 zł |
Stawy miednica | 25,00 zł |
Stawy palce | 15,00 zł |
Stawy dłoń, stopa | 20,00 zł |
Stawy pięta | 15,00 zł |
RTG INNE |
|
Żuchwa | 20,00 zł |
Siodełko tureckie | 15,00 zł |
Mostek | 20,00 zł |
Żebra | 25,00 zł |
Kończyny górne i dolne od stawu do stawu | 20,00 zł |
Jama brzuszna | 25,00 zł |
Szczepienie szczepionką ROTARIX | 310,00 zł |
Szczepienie szczepionką INFANRIX+IPV+HIB | 130,00zł |
Szczepienie szczepionką INFANRIX HEXA | 200,00 zł |
Szczepienie szczepionką HAVRIX JUNIOR (WZWA) | 105,00 zł |
Szczepienie szczepionką VARILIRIX | 210,00 zł |
Szczepienie szczepionką ENGERIX (WZW) – dzieci | 40,00 zł |
Szczepienie szczepionką PREWENAR | 250,00 zł |
Szczepienie szczepionką SYNFLORIX | 220,00 zł |
Szczepienie szczepionką CERVARIX (HPV) | 420,00 zł |
Szczepienie szczepionką p/grypie | 30,00 zł |
Szczepienie szczepionką ROTATEQ | 235,00 zł |
Szczepienie szczepionką ENGERIX (WZW)-dorośli | 60,00 zł |
Szczepienie szczepionką SILGARD | 210,00 zł |
Szczepienie szczepionką Neis Vac-C | 120,00 zł |
Szczepienie szczepionką Nimenrix | 170,00 zł |
Szczepienie szczepionką EUVAX-B | 40,00 zł |
Szczepienie szczepionką GARDASIL 9 | 450,00 zł |
Cennik usług komercyjnych
endokrynologia
Lp | Nazwa usługi | Cena |
1 | Konsultacja endokrynologiczna | 120,00 zł |
2 | USG endokrynologiczne | 50,00 zł |
3 | USG endokrynologiczne + Doppler | 70,00 zł |
Cennik usług komercyjnych
pulmonologia
Lp | Nazwa usługi | Cena |
1 | Konsultacja pulmonologiczna | 120,00 zł |
Cennik usług komercyjnych
laryngologia
Lp | Nazwa usługi | Cena |
1 | Konsultacja laryngologiczna | 100,00 zł |
Cennik usług komercyjnych
urologia
Lp | Nazwa usługi | Cena |
1 | Konsultacja urologiczna z badaniem USG | 120,00 zł |
2 | Konsultacja urologiczna z wymianą cewnika | 120,00 zł |
Dokumentacja medyczna
Lp | Nazwa usługi | Cena |
1 | Kserokopia dokumentacji medycznej | 0,30 zł/strona |
2 | Odpis i wyciąg z dokumentacji medycznej | 5,00 zł/strona |